20/10 Ekiden Bruxelles

Voici les résultats de nos équipes à l’Ekiden Bruxelles de ce samedi.

381.n°140ALLER M’FILLE – NAC-RCABW 03h 46 min 30sec

1 Es Pauline → 5000m en 30min 14sec

2 Lousberg Isabelle → 10000m en 49min 05sec

3 Isabelle D’Haemer → 5000m en 26min 31sec

4 Halili Mimoza → 10000m en 47min 34sec

5 Mendolia Rosalba → 5000m en 30min 45sec

6 Hecq Anne-Françoise → 7195m en 42min 18sec

726.n°141LES NAC FILANTES – NAC RCABW 4h 13min 33sec

1 Vanhaudenard Marie → 5000m en 31min 55sec

2 Pulido-Regidor Megan → 10000m en 58min 33sec

3 Derycke Olivier → 5000m en 28min 26sec

4 Druet Olivier → 10000m en 01h 01min 12sec

5 Druet Valérie → 5000m en 31min 04sec

6 Sotiaux Julie → 7195m en 42min 20sec

Bravo à tous!

Laisser un commentaire