Conditions idéales annoncées pour notre « Tour Spaghetti » Contre-La-Montre Nac.
Pour rappel voici le tableau record de l’épreuve
Le secrétariat sera ouvert à partir de 18 h. Rendez-vous POUR TOUS devant la piscine à 18 h 30 pour le « tour de chauffe » reconnaissance et la photo de groupe. Ensuite nous placerons les coureurs par ordre. Il faut donc être présent assez tôt sur la ligne de départ.
Et voici l’ordre de départ :
98,465 | 1 | KEVERS Jean-François |
95,000 | 2 | HACHEZ Cathy |
94,479 | 3 | COLSON Clémence |
90,717 | 4 | LELOUX Barbara |
80,500 | 5 | D’HERDE Gisèle |
80,133 | 6 | DETRY Delphine |
80,000 | 7 | CARLIER Véronique |
79,120 | 8 | FREDERIC Anaëlle |
78,909 | 9 | DARDENNE Christine |
77,790 | 10 | MUSETTE Déborah |
76,617 | 11 | DELBART Christelle |
76,340 | 12 | DETHIER Françoise |
75,684 | 13 | CAZALLE Céline |
73,181 | 14 | CASTILLO Rachel |
72,847 | 15 | VOTQUENNE Barbara |
72,273 | 16 | MELCHIOR Fabienne |
72,051 | 17 | VETS Agnès |
71,392 | 18 | ELEN Christian |
68,778 | 19 | RENDERS Régine |
65,468 | 20 | BAUWENS Philippe |
63,901 | 21 | MAUS Madeleine |
61,946 | 22 | DETHIER Sylvia |
61,301 | 23 | BOUCHER Noémie |
60,924 | 24 | HECQ Anne-Françoise |
58,847 | 25 | HOUPPE Jean-François |
58,331 | 26 | DELMOITIEZ Bettina |
56,643 | 27 | ROZENBLAT Stéphane |
54,729 | 28 | BALOSSIER Dominique |
54,682 | 29 | BREYNE Chantal |
54,060 | 30 | MORLOT Virginie |
52,731 | 31 | WALRAVENS Léa |
52,579 | 32 | VANDELEENE Philippe |
51,808 | 33 | VANDERLIN Charlène |
49,666 | 34 | VICAIRE Alice |
48,407 | 35 | TINCK Daniel |
47,890 | 36 | DUPLAT Françoise |
46,072 | 37 | MATHIEU Didier |
45,488 | 38 | TIGNON Marylène |
45,097 | 39 | LOOP Véronique |
42,027 | 40 | DENAUW Frédéric |
41,611 | 41 | OUATARA Ahmed |
41,181 | 42 | SCHOOFS Philippe |
40,840 | 43 | DEMARETS Joël |
38,530 | 44 | BOBOT Mélodie |
38,133 | 45 | HERNAUT Isabelle |
38,060 | 46 | SAUME Marie-Eve |
36,757 | 47 | D’HAEMER Isabelle |
36,589 | 48 | DE MUNCK Véronique |
35,742 | 49 | BALTHAZARD Johnny |
34,091 | 50 | MAGOTTEAUX Hubert |
33,449 | 51 | HOUA Myriam |
33,217 | 52 | DUCHEMIN Philippe |
30,166 | 53 | LOUAGIE John |
29,703 | 54 | GOUMET Joffrey |
29,455 | 55 | FAORO Vitalie |
27,762 | 56 | LAUWERS Bernard |
26,364 | 57 | KINDERMANS Jean-Pierre |
25,599 | 58 | DEPAUW Marc |
23,655 | 59 | VALENTIN Johanna |
22,874 | 60 | DELODDERE Christel |
22,663 | 61 | DE LEENER Jean-Marie |
22,224 | 62 | PETIT Nicolas |
19,657 | 63 | DREZE Christian |
18,276 | 64 | SIMEONS Patrick |
17,972 | 65 | DEBELLE Stéphanie |
17,478 | 66 | DARDENNE Sarah |
16,731 | 67 | EDRIAT Nathalie |
16,588 | 68 | ZERGHE Pierre |
15,949 | 69 | MAKANGA Edgar |
15,868 | 70 | BAUWENS Marion |
15,770 | 71 | KEVERS Jean |
15,492 | 72 | LENOIR Joffrey |
13,236 | 73 | STOCKMANS Thibaut |
13,021 | 74 | BLONDIAU Marc |
12,300 | 75 | SOSMAN Eddy |
12,232 | 76 | LOTTE Ayrton |
10,587 | 77 | SIRAGUSA Salvatore |
8,955 | 78 | SCHILLINGS Christophe |
7,088 | 79 | BERNARD Louis |
5,610 | 80 | COLSON Benoit |
5,010 | 81 | CASTIAU Arthur |
5,000 | 82 | VANDERLINDEN Marc |
3,879 | 83 | LAUWERS Aurélien |
2,764 | 84 | HEMPTE Pierre |
1,411 | 85 | BENOIT Mathieu |
0,916 | 86 | GYBELS Sébastien |
AIDANTS / NP |
BARBE Hervé |
BAUDUIN Didier |
BROZE Kathy |
BOVY Daniel |
LAITEM isabelle |
HECQ Anne-Marie |
NOTEZ Stéphanie |
SOUPART Caroline |
DE NUTTE HERWIG |
GILSON Christopher |
VANPOUCKE Jean |
HORNY Chloé |
PENNANT Nathalie |