Voici les informations, programme et la dernière mise à jour avec attribution des dossards pour notre course « Duos » de samedi prochain.
LE PROGRAMME :
A partir de 15 h 40 – Rendez-vous (en tenue et en maillot NAC) au Club-House pour la remise des dossards.
- 16 h 00 – Photos des participants (Groupe et par binômes)
- 16 h 10 – Consignes, informations et sécurité.
- 16 h 15 – Échauffement (collectif) et reconnaissance du parcours.
- 16 h 30 – Course = Départ des premiers relayeurs.
- 17 h 45 – Podiums et petit mot à l’occasion de notre anniversaire (timing en fonction de la durée de la course)
- 18 h 00 – Début du drink (Bar Foot)
- 18 h 15 – Début du service restauration (Paninis)
Pour la restauration notre choix s’est porté sur des Paninis qui ont été très appréciés l’an passé. Il vous faudra juste faire preuve d’un peu de patience car ils nécessitent un certain temps de cuisson! Merci de ne pas vous précipitez et de prendre le temps d’apprécier l’apéro offert pour l’occasion.
LA COURSE :
Course sans points + Bonus spécial +2% activité NAC.
Plan du parcours au format PDF
Petit rappel :
A l’occasion de cette course le singlet Nac ne sera pas obligatoire SI le duo vient déguisé.
Chaque duo se compose de deux coureurs soit: mixte (H/F), soit (F/F) ou (H/H). Ils parcourent chacun deux tours de circuit (2 x 1900 m) avant d’effectuer un tour ensemble. Chaque duo doit donc effectuer (2 x 1900 + 2 x 1900 +1900) pour un total par duo de 9 km 500 m.
LES ÉQUIPES « DUOS »:
Équipes Mixtes
RELAYEUR 1 | Dossard | RELAYEUR 2 | Dossard | ||
1 | SOUPART Caroline | 001 | DENAUW Frédéric * | 002 | |
2 | EDOM Mélanie | 003 | SCUTENAIRE Quentin | 004 | |
3 | GHENNE Laetitia | 005 | SOREE Fabrice | 006 | |
4 | DELODDERE Christel | 007 | DE LEENER Jean-Marie | 008 | |
5 | SAUME Marie-Eve | 009 | GILLET Joachim* | 010 | |
6 | BOBOT Mélodie* | 011 | HEMPTE Pierre | 012 | |
7 | PENNANT Nathalie | 013 | DUTRIEUX Eric | 014 | |
8 | TIGNON Marylène | 015 | BERNARD Louis | 016 | |
9 | HERNAUT Isabelle | 017 | MAGOTTEAUX Hubert | 018 | |
10 | LINDER Laurence | 019 | SIRAGUSA Salvatore | 020 | |
11 | DELHOVE Marie | 021 | DELHOVE François | 022 | |
12 | NOTEZ Nathalie | 023 | PONTI Angelo | 024 | |
13 | DETRY Delphine | 025 | DETRY Sylvain | 026 | |
14 | HAIRSON Vanessa | 027 | HUYGE Frédéric | 028 | |
15 | LARROUMETS Annick | 029 | ALLARD Laurent | 030 | |
16 | CARAVAGGIO Romina | 031 | MATHIEU Didier | 032 | |
17 | VALENTIN Johanna | 033 | KEVERS Jean | 034 | |
18 | DELFERIERRE Stéphanie* | 035 | GOUMET Joffrey | 036 | |
19 | SCHILLINGS Christophe* | 037 | ROGMANS Ingrid | 038 | |
20 | EDRIAT Nathalie | 039 | COLSON Benoit | 040 | |
21 | D’HAEMER Isabelle | 041 | DREZE Christian | 042 | |
22 | COLSON Clémence | 043 | GILSON Christopher | 044 | |
23 | DEVICK Emily | 045 | THONNART Julien | 046 | |
24 | WALRAVENS Léa | 047 | TINCK Daniel | 048 | |
25 | JANSSENS Sylvie | 049 | AUPAIX Pierre | 050 | |
26 | DELBART Christelle | 051 | CLERIN Frédéric | 052 |
Équipes Dames/Dames
1 | MAUS Madeleine | 053 | VANDERLIN Charlène | 054 | |
2 | RENDERS Régine | 055 | DEMUNCK Véronique | 056 | |
3 | VICAIRE Alice | 057 | LEBFEVRE Christel | 058 | |
4 | JONCKERS Jacqueline | 059 | CAZALLE Céline | 060 | |
5 | BREYNE Chantal | 061 | HAUTECOEUR Wivine | 062 | |
6 | DEKEYSER Carine | 063 | STRADIOT Anne | 064 | |
7 | MELCHIOR Fabienne | 065 | DETHIER Françoise* | 066 | |
8 | DELMOITIEZ Bettina | 067 | BROZE Kathy | 068 | |
9 | BALOSSIER Dominique | 069 | MASSEM Caroline | 070 | |
10 | D’HERDE Gisèle | 071 | DEBELLE Sophie | 072 | |
11 | LOOP Véronique | 073 | DARDENNE Christine | 074 | |
12 | DETHIER Sophie | 075 | HEUCHAMPS Laura | 076 | |
13 | HECQ Anne-Françoise | 077 | MICHEL Muriel | 078 | |
14 | COLLIN Cindy | 079 | SAX Laurie | 080 | |
15 | DARDENNE Christine | 080 | VOTQUENNE Barbara | 081 |
Équipes Hommes/Hommes
1 | ZERGHE Pierre* | 083 | WERTZ Nicolas | 084 | |
2 | OUATARA Ahmed | 085 | DROUILLON Philippe | 086 | |
3 | SEVRIN Antoine | 087 | CHAMBERLAND Olivier | 088 | |
4 | BOULANGER Etienne | 089 | CHEVALIER Jean | 090 | |
5 | LAUWERS Aurélien | 091 | LAUWERS Bernard | 092 | |
6 | VANCLUYSEN Réné | 093 | PIERART Ludovic* | 094 | |
7 | CESCHIN Giuseppe | 095 | BOUTRIAU Louis | 096 | |
8 | VANDELEENE Philippe | 097 | DUCHEMIN Philippe | 098 | |
9 | LOUAGIE John | 099 | ROZENBLAT Stéphane | 100 | |
10 | DIERICKX José | 101 | JAUNART Yves | 102 | |
11 | GERARD Vincent | 103 | PRZEMEK Slowick | 104 | |
12 | BAUWENS Philippe | 105 | MEUNIER Philippe | 106 |
Aidants :
HECQ Anne-Marie | Bar (vin blanc) | ||
NOTEZ Nathalie | Bar Foot Service | ||
DE NUTTE Herwig | Bar Foot Service | ||
DUTRIEUX Eric | Bar Foot Service | ||
MATHIEU Didier | Bar Foot Service | ||
BAUDUIN Didier | Chrono | ||
BOBOT Mélodie | Cuisson Paninis | ||
MAGOTTEAUX Marie-Paule | Cuisson Paninis | ||
D’HAEMER Isabelle | Cuisson Paninis | ||
PETIT Nicolas | Dossards | ||
LOUAGIE John | Installation à pd … | ||
PONTI Angelo | Installation à pd … | ||
GILLET Joachim | Installation à pd 14h30 | ||
VANDERLIN Charlène | Installation/balisage à pd 14h30 | ||
BARBE Hervé | Installation/sono à pd 14h30 | ||
PENNANT Nathalie | Préparation Paninis | ||
MICHEL Muriel | Préparation Paninis | ||
HECQ Anne-Françoise | Préparation Paninis | ||
MAUS Madeleine | Préparation Paninis,… | ||
TIGNON Marylène | Préparation Paninis/secrétariat | ||
DE LEENER Jean-Marie | Secrétariat/installation | ||
BALOSSIER Dominique | Secrétariat | ||
DETRY Patrick | Signalisation | ||
COUNE Marianne | Signalisation | ||
BOVY Daniel | Signalisation/balisage à pd 14h30 |
Afin de pouvoir nous organiser pour un mieux (chronométrage, dossards,…) pour tout changement éventuel, merci de nous en avertir uniquement par mail à l’adresse nac.nivelles@cabw.be ou par sms au 0484 97 77 74.
Merci d’avance et vive la NAC!