Voici les informations, programme et la dernière mise à jour avec attribution des dossards pour notre course « Duos » de samedi prochain.
LE PROGRAMME :
A partir de 15 h 40 – Rendez-vous (en tenue et en maillot NAC) au Club-House pour la remise des dossards.
- 16 h 00 – Photos des participants (binômes,…)
- 16 h 10 – Consignes, informations et sécurité.
- 16 h 15 – Échauffement (collectif) et reconnaissance du parcours.
- 16 h 30 – Course = Départ des premiers relayeurs.
- 17 h 45 – Podiums (timing en fonction de la durée de la course
- Début du drink et restauration (Terrasse Club-House)
LA COURSE :
Course sans points.
Plan du parcours au format PDF
Petit rappel :
Le singlet Nac est obligatoire!
Chaque duo se compose de deux coureurs soit: mixte (H/F), soit (F/F) ou (H/H). Ils parcourent chacun deux tours de circuit (2 x 1900 m) avant d’effectuer un tour ensemble. Chaque duo doit donc effectuer (2 x 1900 + 2 x 1900 +1900) pour un total par duo de 9 km 500 m.
LES ÉQUIPES « DUOS »:
Équipes Mixtes :
RELAYEUR 1 | DOSSARD | RELAYEUR 2 | DOSSARD | ||
1 | DELODDERE Christel | 001 | DE LEENER Jean-Marie | 002 | |
2 | BAUWENS Marion | 003 | DOFNY Michael | 004 | |
3 | DEMARTEAU Fabienne | 005 | DENAUW Frédéric | 006 | |
4 | NOTEZ Nathalie | 007 | PONTI Angelo | 008 | |
5 | VANDRIESSCHE Caro | 009 | DE PAEPE Wim | 010 | |
6 | HECQ Anne-Françoise | 011 | LAUWERS Bernard | 012 | |
7 | ROGMANS Ingrid | 013 | SOSMAN Eddy | 014 | |
8 | BOBOT Mélodie | 015 | DELHOVE François | 016 | |
9 | DELHOVE Marie | 017 | ZERGHE Pierre | 018 | |
10 | CAUDRON Noémie | 019 | CAUDRON Benoit | 020 | |
11 | ES Pauline | 021 | JACQUEMIN Michaël | 022 | |
12 | TIGNON Marylène | 023 | BERNARD Louis | 024 | |
13 | LARROUMETS Annick | 025 | ALLARD Laurent | 026 | |
14 | HERNAUT Isabelle | 027 | BERSON Christian | 028 | |
15 | VETS Agnès | 029 | DE REYS frédéric | 030 | |
16 | JANSSEN Sylvie | 031 | AUPAIX Pierre | 032 | |
17 | VICAIRE Alice | 033 | DELGRANGE Maxime | 034 |
Équipes Dames/Dames :
1 | BALOSSIER Dominique | 035 | DUMONT Ludivine | 036 | |
2 | MAUS Madeleine | 037 | VANVILTHOVEN Stéphanie | 038 | |
3 | DEKEYSER Carine | 039 | NOTEZ Stéphanie | 040 | |
4 | DE MUNCK Véronique | 041 | RENDERS Régine | 042 | |
5 | COLLIN Cindy | 043 | SAX Laurie | 044 | |
6 | BREYNE Chantal | 045 | GAIGNAGE Isabelle | 046 | |
7 | DELBART Christelle | 047 | DEBOUCHE Alexandrine | 048 | |
8 | BURTON Thuyen | 049 | MICHEL Muriel | 050 | |
9 | VANDERLIN Charlène | 051 | DETRY Delphine | 052 | |
10 | DELMOITIEZ Bettina | 053 | BROZE Kathy | 054 |
Équipes Hommes/Hommes :
1 | DEGROOTE Nicolaas | 061 | PUTMAN Steve | 062 | |
2 | BOUTRIAU Louis | 063 | VANCLUYSEN René | 064 | |
3 | CASTIAU Laurent | 065 | MELARDY Anthony | 066 | |
4 | GILLET Joachim | 067 | CHAUFOUREAU Fred | 068 | |
5 | LOUAGIE John | 069 | ROZENBLAT Stéphane | 070 | |
6 | MAGOTTEAUX Hubert | 071 | BALTHAZARD Johnny | 072 | |
7 | DEPAUW Marc | 073 | OUATARA Ahmed | 074 |
Aidants :
BAUDUIN DIDIER | BOVY Daniel | ||||
MARIE-PAULE MAGOTTEAUX | HECQ Anne-Marie |
Afin de pouvoir nous organiser pour un mieux (chronométrage, dossards,…) pour tout changement éventuel, merci de nous en avertir uniquement par mail à l’adresse nac.nivelles@cabw.be ou par sms au 0484 97 77 74.
Merci d’avance et vive la NAC!